<VFR400R 主要諸元>
| 型式 | NC30 | ||||||
| 全長(m) | 1.985 | ||||||
| 全幅(m) | 0.705 | ||||||
| 全高(m) | 1.075 | ||||||
| 軸距(m) | 1.345 | ||||||
| 最低地上高(m) | 0.125 | ||||||
| シート高(m) | 0.755 | ||||||
| 車両重量(kg) | 182 | ||||||
| 乾燥重量(kg) | 164 | ||||||
| 乗車定員(人) | 2 | ||||||
| 燃費(km/L) | 37.0(60km/h定地走行テスト値) | ||||||
| 最小回転半径(m) | 3.0 | ||||||
| エンジン型式 | NC13E・水冷・4サイクル・DOHC・4バルブ・V型4気筒) | ||||||
| 総排気量(cm3) | 399 | ||||||
| 内径×行程(mm) | 55.0×42.0 | ||||||
| 圧縮比 | 11.3 | ||||||
| 最高出力(PS/rpm) | 59/12,500 | ||||||
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 4.0/10,000 | ||||||
| 始動方式 | セルフ式 | ||||||
| 点火方式 | フルトランジスタ式バッテリー点火 | ||||||
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 | ||||||
| 潤滑油容量(L) | 3.0 | ||||||
| 燃料タンク容量(L) | 15 | ||||||
| クラッチ形式 | 湿式多板ダイヤフラムスプリング(バックトルクリミッター内蔵) | ||||||
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン | ||||||
| 変速比 | 1速 | 2速 | 3速 | 4速 | 5速 | 6速 | |
| 2.928 | 2.166 | 1.800 | 1.590 | 1.434 | 1.318 | ||
| 減速比(1次/2次) | 2.117/2.666 | ||||||
| キャスター(度) | 25°20′ | ||||||
| トレール(mm) | 96 | ||||||
| タイヤサイズ | 前 | 120/60R17 55H | |||||
| 後 | 150/60R18 67H | ||||||
| ブレーキ形式 | 前 | 油圧式ダブルディスク(フローティング) | |||||
| 後 | 油圧式ディスク | ||||||
| 懸架方式 | 前 | テレスコピック | |||||
| 後 | スイング・アーム(プロアーム) | ||||||
| フレーム形式 | バックボーン | ||||||
● 販売計画(国内・年間予定)
VFR400R 10,000台
● 全国標準現金価格
VFR400R 749,000円
(北海道、沖縄価格は9,000円高。その他一部離島を除く。)