<CBR400F3エンデュランス 主要諸元>
| 型式 | NC17 |
| 全長(m) | 2.035 |
| 全幅(m) | 0.720 |
| 全高(m) | 1.200 |
| 軸距(m) | 1.390 |
| 最低地上高(m) | 0.140 |
| シート高(m) | 0.780 |
| 車両重量(kg) | 200 |
| 乾燥重量(kg) | 183 |
| 乗車定員(人) | 2 |
| 燃費(km/L) | 40(60km/h定地走行テスト値) |
| 登坂能力(tanθ) | 0.46(約25度) |
| 最小回転半径(m) | 2.6 |
| エンジン型式 | NC07E・空冷4サイクルDOHC4バルブ4気筒 |
| 総排気量(cm3) | 399 |
| 内径×行程(mm) | 55.0×42.0 |
| 圧縮比 | 9.6 |
| 最高出力(PS/rpm) | 58/12,300 |
| 最大トルク(kg-m/rpm) | 3.6/11,000 |
| キャブレター型式 | VE53 |
| 始動方式 | セルフ |
| 点火方式 | フルトランジスタ無接点式 |
| 潤滑方式 | 圧送飛沫併用式 |
| 潤滑油容量(L) | 3.0 |
| 燃料タンク容量(L) | 18 |
| クラッチ形式 | 湿式多板コイルスプリング |
| 変速機形式 | 常時噛合式6段リターン |
| 変速比 | 1速/2.769/2速1.850/3速1.478/4速1.240/5速1.074/6速0.965 |
| 減速比 1次/2次 | 2.565/3.142 |
| キャスター(度) | 27°00′ |
| トレール(mm) | 98 |
| タイヤサイズ | (前)100/90-16 54H (後)110/90-18 61H |
| ブレーキ型式 | (前)油圧式ダブルディスク (後)油圧式ディスク |
| 懸架方式 | (前)テレスコピック(後)スイングアーム(プロリンク)前後とも円筒空気バネ併用 |
| フレーム形式 | ダブルクレードル |
● 販売計画(国内・年間予定)
CBR400F3エンデュランス 4,000台
● 全国標準現金価格
CBR400F3エンデュランス 615,000円
(北海道、沖縄価格は9,000円高。その他一部離島を除く。)